Jump to content

Server becomes laggy.

Closed 1.5.0

K9N_Twitch

Posted (edited)

このプラグインを有効にすると、ルート バレルが動物を破壊または解体するのに 20 秒かかることがなくなります。

プラグインをアンロードすると通常の状態に戻ります。

問題の原因となっている設定はありますか?

NextGenPVE.json

Edited by K9N_Twitch
K9N_Twitch

Posted

Does not block fire damage, but now spams consoles when using fireballs.

The server's FPS is also extremely low.

07/30/2023 15:22:30 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1384ms
07/30/2023 15:22:20 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1506ms
07/30/2023 15:22:10 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1601ms
07/30/2023 15:21:50 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1782ms
07/30/2023 15:21:40 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1769ms
07/30/2023 15:20:39 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1097ms
07/30/2023 15:13:05 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2430ms
07/30/2023 15:10:00 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 3395ms
07/30/2023 15:03:46 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2293ms
07/30/2023 13:21:09 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1460ms
07/30/2023 13:20:28 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1720ms
07/30/2023 13:19:48 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1828ms
07/30/2023 13:19:08 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1516ms
07/30/2023 13:17:17 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1189ms
07/30/2023 13:12:04 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1353ms
07/30/2023 13:11:14 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1469ms
07/30/2023 13:10:54 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1538ms
07/30/2023 13:10:44 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1476ms
07/30/2023 13:09:54 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1192ms
07/30/2023 13:08:53 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2041ms
07/30/2023 13:08:43 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2092ms
07/30/2023 13:06:32 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2649ms
07/30/2023 13:05:31 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1404ms
07/30/2023 13:05:21 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1529ms
07/30/2023 13:04:41 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 2144ms
07/30/2023 13:03:51 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1868ms
07/30/2023 13:00:29 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1405ms
07/30/2023 12:49:13 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1151ms
07/30/2023 12:48:33 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1327ms
07/30/2023 10:03:12 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took average 1033ms
07/29/2023 02:51:45 | Calling 'CanBeTargeted' on 'NextGenPVE v1.5.0' took 157ms [GARBAGE COLLECT]

 

RFC1920

Posted

Changed Status from Pending to Closed

1.6m

Downloads

Total number of downloads.

7.7k

Customers

Total customers served.

115.3k

Files Sold

Total number of files sold.

2.3m

Payments Processed

Total payments processed.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.